No. | 品名 | 本体定価 | サイズ | 原料・その他 |
名峰 | 300 | 6x26 | イタチ・馬 | |
書苑 | 300 | 6x26 | イタチ・馬 | |
名峰 | 500 | 6x26 | イタチ・馬 | |
書苑 | 500 | 6x27 | イタチ・馬 | |
至宝 | 700 | 6x25 | イタチ・馬 | |
流光 | 800 | 6x26 | イタチ・馬 | |
書苑 | 800 | 6x27 | イタチ・馬 | |
あかね | 1,200 | 5x24 | イタチ・馬 | |
1 | 名峰 | 1,000 | 6x26 | イタチ |
2 | 書苑 | 1,000 | 6x26 | イタチ |
3 | 名峰 | 1,500 | 6x28 | イタチ |
4 | 思道 | 1,500 | 6x28 | イタチ |
5 | ミンク筆 | 2,800 | 5x27 | ミンク |
6 | 思道 | 2,000 | 6x28 | イタチ |
7 | 名峰 | 2,000 | 6x28 | イタチ |
8 | 書苑 | 2,000 | 6x28 | イタチ |
9 | 名峰 | 3,000 | 6x32 | イタチ |
10 | 書苑 | 3,000 | 6x32 | イタチ |
11 | 思道 | 4,000 | 7x33 | イタチ |
12 | 名峰 | 4,000 | 6x33 | イタチ |
13 | 学古 | 5,000 | 7x33 | イタチ |
14 | 名峰 | 5,000 | 6x33 | イタチ |
※穂経x出穂 (mm)
一般細字・手紙用筆