No. | 品名 | 本体定価 | サイズ | 原料・その他 |
墨遊(特小) | 25,000 | 25x130 | モンゴル産馬 | |
1 | 墨遊(小) | 30,000 | 30x145 | モンゴル産馬 |
墨遊(中) | 45,000 | 35x165 | モンゴル産馬 | |
2 | 墨遊(大) | 60,000 | 40x185 | モンゴル産馬 |
墨遊(特大) | 85,000 | 45x205 | モンゴル産馬 | |
酔墨(特小) | 55,000 | 25x150 | モンゴル産馬 | |
酔墨(小) | 65,000 | 30x165 | モンゴル産馬 | |
3 | 酔墨(中) | 90,000 | 35x180 | モンゴル産馬 |
4 | 酔墨(大) | 110,000 | 40x190 | モンゴル産馬 |
5 | 酔墨(特大) | 140,000 | 45x220 | モンゴル産馬 |
※穂経x出穂 (mm)
一字書・小字数・大作用