No. | 品名 | 本体定価 | サイズ | 原料・その他 |
筆研 | 1,000 | 12x46 | 馬・狸 | |
書写筆 | 1,000 | 12x47 | 馬・狸 | |
1 | 桜(小) | 1,000 | 10x47 | 馬・羊毛 |
2 | 桜(中) | 1,500 | 11.5x48 | 馬・羊毛 |
桜(大) | 2,000 | 13x54 | 馬・狸 | |
富士 | 1,500 | 12x47 | 馬・羊毛 | |
3 | 書友 | 1,300 | 11x48 | 馬・羊毛 |
4 | 無我 | 1,300 | 10x49 | 馬・狸 |
5 | 無我(大) | 2,000 | 11x52 | 馬・狸 |
6 | 舟 | 2,500 | 9.5x50 | 馬・狸 |
7 | 白峰(5号) | 2,500 | 9x51 | 羊毛・馬 |
8 | 白峰(4号) | 3,000 | 9.5x56 | 羊毛・馬 |
9 | 白峰(3号) | 4,000 | 11x58 | 羊毛・馬 |
10 | 永寿 | 3,500 | 8x54 | 羊毛・馬 |
11 | 杉影 | 4,000 | 11x53 | 羊毛・馬 |
山紫水明 | 3,500 | 9.5x52 | 馬・狸 | |
山紫水明 | 4,500 | 11x56 | 馬・狸 | |
剛心 | 4,000 | 10x55 | 馬・羊毛 | |
剛心(大) | 5,000 | 11x60 | 馬・羊毛 | |
12 | かな鳳翔 | 4,000 | 8x46 | ウサギ・羊毛 |
13 | 鳳翔(5号) | 5,000 | 10x47 | ウサギ・羊毛 |
14 | 鳳翔(4号) | 6,000 | 10.5x49 | ウサギ・羊毛 |
15 | 鳳翔(3号) | 8,000 | 12x58 | ウサギ・羊毛 |
※穂経x出穂 (mm)
半紙用太筆