No. | 品名 | 本体定価 | サイズ | 原料・その他 |
1 | 空海(小) | 4,000 | 10x45 | イタチ・馬 |
2 | 空海(大) | 6,000 | 11x48 | イタチ・馬 |
桂山(7号) | 5,000 | 7.5x34 | イタチ | |
3 | 桂山(6号) | 7,000 | 9x39 | イタチ |
4 | 桂山(5号) | 10,000 | 10x44 | イタチ |
5 | 桂山(4号) | 15,000 | 10.5x49 | イタチ |
6 | 桂山(3号) | 18,000 | 11.5x54 | イタチ |
九成宮(7号) | 4,500 | 7.5x34 | イタチ | |
7 | 九成宮(6号) | 7,000 | 9x39 | イタチ |
8 | 九成宮(5号) | 9,000 | 10x44 | イタチ |
9 | 九成宮(4号) | 15,000 | 10.5x49 | イタチ |
九成宮(3号) | 18,000 | 11.5x54 | イタチ | |
弘法(7号) | 6,000 | 7.5x34 | イタチ | |
弘法(6号) | 8,000 | 9x39 | イタチ | |
弘法(5号) | 12,000 | 10x44 | イタチ | |
弘法(4号) | 15,000 | 10.5x49 | イタチ | |
弘法(3号) | 18,000 | 11.5x54 | イタチ | |
10 | 紫峰(小) | 10,000 | 10x44 | イタチ |
紫峰(中) | 15,000 | 10.5x49 | イタチ | |
紫峰(大) | 18,000 | 11.5x54 | イタチ |
※穂経x出穂 (mm)
イタチ筆