No. | 品名 | 本体定価 | サイズ | 原料・その他 |
1 | 柏葉寿(4号) | 12,000 | 9x55 | 細光峰羊毛 |
柏葉寿(5号) | 20,000 | 10x60 | 細光峰羊毛 | |
柏葉寿(6号) | 25,000 | 11x65 | 細光峰羊毛 | |
2 | 柏葉寿(7号) | 35,000 | 12x71 | 細光峰羊毛 |
3 | 柏葉寿(8号) | 45,000 | 13x80 | 細光峰羊毛 |
霧(4号) | 12,000 | 7.5x55 | 細光峰羊毛 | |
4 | 霧(5号) | 18,000 | 8x61 | 細光峰羊毛 |
霧(6号) | 25,000 | 9x66 | 細光峰羊毛 | |
5 | 霧(7号) | 35,000 | 10x72 | 細光峰羊毛 |
6 | 霧(8号) | 45,000 | 11x81 | 細光峰羊毛 |
7 | 遊歩(4号) | 15,000 | 11.2x55 | 細光峰羊毛 |
遊歩(5号) | 20,000 | 12.2x60 | 細光峰羊毛 | |
8 | 遊歩(6号) | 30,000 | 13x65 | 細光峰羊毛 |
遊歩(7号) | 35,000 | 13.4x71 | 細光峰羊毛 | |
9 | 遊歩(8号) | 45,000 | 14.2x80 | 細光峰羊毛 |
※穂経x出穂 (mm)
羊毛筆